modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2017 modifiant divers arrêtés en vue d'exécuter le décret du 16 février 2017 modifiant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et modifiant diverses dispositions relatives à la fonction consultative (M.B. 05.09.2017)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 23 aout 2011;
Vu l'avis favorable conditionné du collège provincial de la province de Liège, donné le 17 décembre 2012;
Vu l'avis favorable du Parc naturel Hautes Fagnes - Eifel, donné le 13 décembre 2012;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Büllingen du 16 août 2012 au 17 septembre 2012;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale "Das Frankenbachtal" à Manderfeld (Büllingen) établi par le Ministre de la Nature;
Considérant l'intérêt majeur du site qui, situé en grande partie au sein du périmètre Natura 2000 de la Vallée du Medemberbach, présente notamment plusieurs habitats d'intérêt communautaire comme des prés maigres de fauche submontagnards à fenouil des Alpes ou des mégaphorbiaies rivulaires à reine des près, et abrite diverses espèces végétales et animales remarquables, rares et/ou protégées comme l'orchis tacheté, la cigogne noire ou le nacré de la bistorte;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Considérant qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante pour assurer l'accomplissement des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve;
Considérant que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Considérant que le collège provincial de la province de Liège a conditionné son avis au maintien de la circulation du public sur les chemins de petite vicinalité bordant la réserve naturelle domaniale concernée; que la circulation du public au sein de la réserve reste autorisée sur l'ensemble des chemins et sentiers actuellement empruntés par le public et qui sont explicitement répertoriés sur la "Carte des chemins actuels" du plan particulier de gestion de la réserve;
Considérant qu'aucune objection ni information écrite ou orale n'a été formulée dans le cadre de l'enquête publique qui a été réalisée par la commune de Büllingen;
Sur la proposition du Ministre de la Nature,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale "Das Frankenbachtal" les 46 ha 61 a 79 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Lieu-dit | Parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Am Eichenbusch | 2 w3 | 0,3719 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Am Eichenbusch | 2 y3 | 0,9938 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Am Eichenbusch | 2 z3 | 1,1931 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Am Eichenbusch | 2 x3 | 0,7338 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Am Eichenbusch | 37 x pie | 0,7700 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | N | Am Pfädchen | 128 a | 0,0213 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | N | Am Pfädchen | 128 b | 0,0300 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | N | Am Pfädchen | 128 c | 0,6127 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | N | Am Pfädchen | 129 a | 0,2882 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | N | Am Pfädchen | 129 c | 0,8610 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | N | Am Pfädchen | 129 d | 0,1979 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | M | Auf dem Mühlenberg | 93 a | 0,1537 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | M | Auf der Höchst | 35 c | 0,8088 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | M | Auf der Höchst | 35 d | 0,2552 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | M | Auf der Höchst | 35 e | 0,0990 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | M | Auf der Höchst | 35 f | 0,1423 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | M | Auf der Höchst | 35 g | 0,6499 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | M | Auf der Höchst | 35 h | 0,5796 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | M | Auf der Höchst | 43 a | 0,0497 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | M | Auf der Höchst | 43 b | 0,0589 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | M | Auf der Höchst | 43 c | 0,8784 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | M | Auf der Höchst | 46 b | 0,6867 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Auf Donnerstadt | 12 e2 | 0,3214 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Auf Donnerstadt | 12 f2 | 0,2754 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Auf Donnerstadt | 12 g2 | 0,3582 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Auf Donnerstadt | 4 l | 0,1748 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Buchholz 11 | 28 b | 0,0015 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Dreibach | 17 c | 0,0189 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Dreibach | 17 d | 0,0138 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Dreibach | 17 e | 0,0337 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Dreibach | 17 f | 0,0108 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Dreibach | 18 a | 0,0452 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Dreibach | 19 a | 0,0975 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Dreibach | 20 a | 1,0695 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Dreibach | 20 b | 0,7200 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Dreibach | 20 c | 0,1035 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Dreibach | 20 d | 0,2494 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Dreibach | 21 b | 0,4020 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | L | Egelband | 126 b | 1,6056 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | L | Egelband | 126 c | 1,7570 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | L | Egelband | 127 a | 0,7502 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | L | Egelband | 127 b | 0,0115 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Eichenbusch | 37 r | 0,0184 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Ennesfeld | 31 a pie | 0,6600 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Ennesfeld | 32 b | 0,5114 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Ennesfeld | 32 c | 0,5074 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Ennesfeld | 32 d | 0,0872 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Ennesfeld | 32 e | 0,0165 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | M | Frankental | 46 a | 0,7186 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | M | Frankental | 45 b | 0,2806 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | M | Frankental | 45 c | 0,2529 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Gilbuschhecke | 36 f | 0,3748 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Gilbuschhecke | 36 c | 0,0119 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Gilbuschhecke | 36 d | 0,0057 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Gilbuschhecke | 36 e | 0,0496 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Gilbuschhecke | 36 m | 0,0025 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Gilbuschhecke | 36 n | 0,0034 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Gilbuschhecke | 36 p | 0,0035 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Gilbuschhecke | 36 r | 0,0044 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Gönenfeld | 15 c pie | 0,1300 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Gönenfeld | 15 d | 1,2690 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | M | Hommessiefen | 47 g | 0,2672 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | M | Hommessiefen | 47 h | 0,1914 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | M | Hommessiefen | 54 c | 0,9612 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | M | Hommessiefen | 62 b | 2,3032 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | M | Hommessiefen | 62 d | 0,7599 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | M | Hommessiefen | 79 k | 0,0264 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | M | Hommessiefen | 79 m | 4,4089 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | N | Im Dampf | 72 b | 0,2505 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Im Hegborn | 25 a | 0,3764 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Im Hegborn | 25 b | 0,0029 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Im Hegborn | 26 a | 0,6500 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Im Hegborn | 26 b | 0,7358 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Im Hegborn | 27 b | 2,0192 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Im Hegborn | 27 c | 0,0065 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Im Hegborn | 27 e | 0,1514 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Im Hegborn | 27 f | 0,0996 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Im Hegborn | 28 d | 1,0419 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Im Hegborn | 28 e | 0,3739 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Im Hegborn | 28 f | 0,0029 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Kohlsgrube | 12 v pie | 1,2700 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Kohlsgrube | 12 d | 0,1824 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Kohlsgrube | 12 z pie | 0,3700 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Konertsbusch | 12 w pie | 0,2500 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | L | Schan | 132 a | 1,4246 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | N | Steinert | 129 k | 0,2584 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Turtesberg | 35 d | 0,2873 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Turtesberg | 35 e | 0,0252 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Turtesberg | 35 f | 0,1644 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Unten im Hegborn | 21 a | 0,6471 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Unten im Hegborn | 21 c | 0,6062 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Unten im Hegborn | 22 a | 0,2614 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Unten im Hegborn | 22 b | 0,5297 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Unten im Hegborn | 22 c | 0,5369 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Unten im Hegborn | 23 a | 0,0860 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Unten im Hegborn | 24 a | 0,9166 |
Büllingen | 8 (Manderfeld) | O | Unten im Hegborn | 24 b | 0,8089 |
Total | 46,6179 |
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
Art. 2. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.
Art. 3. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion et d'aménagement de la réserve.
Art. 4. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du [pôle "Ruralité", section "Nature"].
[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]
Art. 5. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
Art. 6. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.
_______________